Tabela de Preços Ano Lectivo 2012 / 2013
O valor da mensalidade deve ser obrigatóriamente pago na primeira semana de cada Mês.
O Ano Lectivo tem início em Setembro e termina em meados de Julho com o espectáculo de final de Ano Lectivo.
| Preço Aulas Mensalidades | |||
| Aulas regulares por semana | Valor C/IVA a 23% | ||
| 1 H | 40€ | ||
| 1H30 (promo) | 43€ | ||
| 2H | 62€ | ||
| 3H | 80€ | ||
| 4H | 90€ | ||
| Aulas adicionais a 4H semanais | 15€ mensal por aula | ||
| Aulas Avulso | 15€ | ||
| Promo: Aulas descontam 30m quando adicionadas a aulas de 1H (exemplo: 1H30 + 1H = 2H | |||
| Descontos | |||
| Desconto Pagamento Trimestral | 5% | ||
| Desconto Pagamento Semestral | 10% | ||
| Desconto inscrição a Par | 20% | ||
| INSCRIÇÕES E ANUIDADES (Não incluem seguro de Acidentes Pessoais) | |||
| Anuidade (antigos alunos) | 25€ | ||
| Valor inscrição novos alunos De Setembro a Dezembro | 40€ | ||
| Valor inscrição novos alunos De Janeiro a Abril | 30€ | ||
| Valor inscrição novos alunos De Maio a Junho | 20€ | ||
| 2ª via de cartão | 3€ | ||
| Descontos sobre o valor da Inscrição | |||
| Desconto Par | 20% | ||
| Atenção : os descontos não são cumulativos | |||
AULAS PARTICULARES EDSAE ESCOLA DE DANÇA
| Aulas Particulares 1 Alunos | |
| Horas | 1 Professor / valor C/IVA a 23% |
| 1 | 74€ |
| 5 | 295€ |
| 10 | 480€ |
| Horas | 2 Professores / valor C/IVA a 23% |
| 1 | 98€ |
| 5 | 418€ |
| 10 | 738€ |
| Aulas Particulares a Par | |
| Horas | 1 Professor / valor C/IVA a 23% |
| 1 | 86€ |
| 5 | 357€ |
| 10 | 677€ |
| Horas | 2 professores / valor C/IVA a 23% |
| 1 | 111€ |
| 5 | 461€ |
| 10 | 855€ |
DADOS BANCÁRIOS
Nota: Se desejar realizar transferência Bancária deverá enviar-nos um e-mail para info@edsae.com com:
- O comprovativo do pagamento
- Nome completo
- Turmas onde está inscrito
Banco: Barclays Bank
Conta: 107 200041649
Nome do Cliente: EDSAE - Escola de Danças Sociais e Artes de Espectáculo S.A
NIB - Número de Identificação Bancária: 0032 0107 00200041649 78
Número de Identificação para todas as operações Interbancárias Nacionais
IBAN - Internacional Bank Account Number: PT50 0032 0107 00200041649 78
Número de Identificação para todas as operações Interbancárias Internacionais
BIC/SWIFT - Bank Identifier Code: BARCPTPL
Código de Identificação do Banco em todas as operações Internacionais






